재무정보

연결 재무상태표

(단위 : 원)
구분 제28기 (2023년) 제27기 (2022년) 제26기 (2021년)
유동자산 480,797,840,927 370,259,685,206 313,041,678,404
비유동자산 92,270,515,088 94,865,785,581 95,108,082,243
자산총계 578,068,356,015 465,125,470,787 408,149,760,647
유동부채 274,084,873,864 217,402,142,629 193,391,539,998
비유동부채 10,637,478,889 6,548,697,636 5,331,470,091
부채총계 284,722,352,753 223,950,840,265 198,723,010,089
자본금 5,747,383,500 5,747,383,500 5,747,383,500
자본잉여금 48,039,016,643 48,014,211,643 48,008,003,643
기타자본항목 (44,139,862,595) (29,145,906,142) (10,717,922,286)
이익잉여금 288,394,103,506 221,989,216,093 170,370,523,468
기타포괄손익누계액 (6,796,811,885) (5,459,760,371) (4,099,083,341)
비지배지분 2,102,174,093 29,485,799 117,845,574
자본총계 293,346,003,262 241,174,630,522 209,426,750,558
자본과 부채총계 578,068,356,015 465,125,470,787 408,149,760,647

연결 포괄손익계산서

(단위 : 원)
구분 제28기 (2023년) 제27기 (2022년) 제26기 (2021년)
영업수익 347,618,262,906 314,976,991,328 272,294,771,005
영업비용 257,308,888,255 232,558,170,546 183,472,761,250
영업이익 90,309,374,651 82,418,820,782 88,822,009,755
법인세비용차감전순이익 96,073,845,526 82,573,184,139 89,063,339,425
법인세비용 21,450,049,845 23,060,127,914 18,125,247,832
계속영업이익(손실) 74,623,795,681 59,513,056,225 70,938,091,593
중단영업이익(손실) 0 0 (69,343,263)
당기순이익(손실) 74,623,795,681 59,513,056,225 70,868,748,330
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실) 74,592,573,405 59,741,392,272 71,022,013,503
비지배지분에 귀속될
당기순이익(손실)
31,222,276 (228,336,047) (153,265,173)
총포괄이익 73,062,329,605 58,076,581,968 69,909,338,256
지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실) 73,031,107,329 58,304,918,015 70,062,603,429
비지배지분에 귀속될
총포괄이익(손실)
31,222,276 (228,336,047) (153,265,173)

연결 현금흐름표

(단위 : 원)
구분 제28기 (2023년) 제27기 (2022년) 제26기 (2021년)
영업활동 119,711,252,945 100,910,110,641 133,463,743,907
투자활동 (25,741,425,414) (57,178,713,338) (113,440,066,736)
재무활동 (34,005,467,443) (41,956,960,556) (11,163,745,687)
현금의 순 증가(감소) 59,964,360,088 1,774,436,747 8,859,931,484
기초현금 76,594,653,138 75,103,091,970 66,012,081,825
현금및현금성자산에대한
환율변동
(269,203,223) (282,875,579) 231,078,661
기말현금 136,289,810,003 76,594,653,138 75,103,091,970

주요 재무지표

(단위 : %)
구분 제28기 (2023년) 제27기 (2022년) 제26기 (2021년)
ROA 14.31% 13.63% 20.24%
ROE 28.03% 26.42% 39.82%
EBITDA 마진 31.76% 31.55% 38.03%
순이익률 21.47% 18.89% 26.03%