재무정보

연결 재무상태표

(단위 : 원)
구분 제27기 (2022년) 제26기 (2021년) 제25기 (2020년)
유동자산 370,259,685,206 313,041,678,404 195,601,485,945
비유동자산 94,865,785,581 95,108,082,243 96,436,125,383
자산총계 465,125,470,787 408,149,760,647 292,037,611,328
유동부채 217,402,142,629 193,391,539,998 128,640,636,782
비유동부채 6,548,697,636 5,331,470,091 15,837,651,132
부채총계 223,950,840,265 198,723,010,089 144,478,287,914
자본금 5,747,383,500 5,747,383,500 5,747,383,500
자본잉여금 48,014,211,643 48,008,003,643 48,008,003,643
기타자본항목 (29,145,906,142) (10,717,922,286) (10,377,740,793)
기타포괄손익누계액 (5,459,760,371) (4,099,083,341) (3,139,673,267)
이익잉여금 221,989,216,093 170,370,523,468 106,416,394,165
비지배지분 29,485,799 117,845,574 904,956,166
자본총계 241,174,630,522 209,426,750,558 147,559,323,414
자본과 부채총계 465,125,470,787 408,149,760,647 292,037,611,328

연결 포괄손익계산서

(단위 : 원)
구분 제27기 (2022년) 제26기 (2021년) 제25기 (2020년)
영업수익 314,976,991,328 272,294,771,005 196,566,477,876
영업비용 232,558,170,546 183,472,761,250 146,152,949,528
영업이익 82,418,820,782 88,822,009,755 50,413,528,348
법인세비용차감전순이익 82,573,184,139 89,063,339,425 47,535,022,166
법인세비용 23,060,127,914 18,125,247,832 9,683,809,555
계속영업이익(손실) 59,513,056,225 70,938,091,593 37,851,212,611
중단영업이익(손실) 0 (69,343,263) (1,590,878,620)
당기순이익(손실) 59,513,056,225 70,868,748,330 36,260,333,991
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실) 59,741,392,272 71,022,013,503 36,594,973,138
비지배지분에 귀속될
당기순이익(손실)
(228,336,047) (153,265,173) (334,639,147)
총포괄이익 58,304,918,015 70,062,603,429 36,727,346,914
지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실) 58,076,581,968 69,909,338,256 36,392,707,767
비지배지분에 귀속될
총포괄이익(손실)
(228,336,047) (153,265,173) (334,639,147)

연결 현금흐름표

(단위 : 원)
구분 제27기 (2022년) 제26기 (2021년) 제25기 (2020년)
영업활동 100,910,110,641 133,463,743,907 72,316,360,603
투자활동 (57,178,713,338) (113,440,066,736) (17,826,331,072)
재무활동 (41,956,960,556) (11,163,745,687) (15,654,494,740)
현금의 순 증가(감소) 1,774,436,747 8,859,931,484 38,835,534,791
기초현금 75,103,091,970 66,012,081,825 27,335,697,902
현금및현금성자산에대한
환율변동
(282,875,579) 231,078,661 (159,150,868)
기말현금 76,594,653,138 75,103,091,970 66,012,081,825

주요 재무지표

(단위 : %)
구분 제27기 (2022년) 제26기 (2021년) 제25기 (2020년)
ROA 13.63% 20.24% 12.42%
ROE 26.42% 39.82% 27.31%
EBITDA 마진 31.55% 38.03% 32.60%
순이익률 18.89% 26.03% 18.45%