재무정보

별도 재무상태표

(단위 : 원)
구분 제28기 (2023년) 제27기 (2022년) 제26기 (2021년)
유동자산 454,682,110,492 358,294,628,024 301,344,193,870
비유동자산 88,705,263,874 92,295,940,180 94,436,811,459
자산총계 543,387,374,366 450,590,568,204 395,781,005,329
유동부채 247,846,913,075 207,169,699,501 184,858,453,184
비유동부채 3,415,397,498 4,863,267,586 2,371,321,655
부채총계 251,262,310,573 212,032,967,087 187,229,774,839
자본금 5,747,383,500 5,747,383,500 5,747,383,500
자본잉여금 48,039,016,643 48,014,211,643 48,008,003,643
기타자본구성요소 (43,070,818,270) (27,965,336,565) (9,481,629,455)
기타포괄손익누계액 (6,851,770,369) (5,369,883,745) (3,989,224,174)
이익잉여금 288,261,252,289 218,131,226,284 168,266,696,976
자본총계 292,125,063,793 238,557,601,117 208,551,230,490
자본과 부채총계 543,387,374,366 450,590,568,204 395,781,005,329

별도 포괄손익계산서

(단위 : 원)
구분 제28기 (2023년) 제27기 (2022년) 제26기 (2021년)
영업수익 326,178,821,375 304,340,328,627 262,651,005,409
영업비용 231,979,957,092 214,865,328,475 168,459,542,032
영업이익 94,198,864,283 89,475,000,152 94,191,463,377
법인세비용차감전순이익 99,540,390,930 83,680,947,500 87,823,533,580
법인세비용 21,222,678,933 25,693,718,545 17,916,079,269
당기순이익 78,317,711,997 57,987,228,955 69,907,454,311
총포괄이익 76,611,410,811 56,530,772,157 68,925,429,415

별도 현금흐름표

(단위 : 원)
구분 제28기 (2023년) 제27기 (2022년) 제26기 (2021년)
영업활동 122,719,697,235 110,045,550,876 138,471,825,164
투자활동 (37,893,436,984) (75,908,697,213) (120,439,347,528)
재무활동 (31,969,396,492) (33,579,638,068) (10,368,113,003)
현금의 순 증가(감소) 52,856,863,759 557,215,595 7,664,364,633
기초현금 66,729,160,064 66,490,619,176 58,605,940,199
현금및현금성자산에대한
환율변동
(217,291,534) (318,674,707) 220,314,344
기말현금 119,368,732,289 66,729,160,064 66,490,619,176

주요 재무지표

(단위 : %)
구분 제28기 (2023년) 제27기 (2022년) 제26기 (2021년)
ROA 15.76% 13.70% 20.74%
ROE 29.52% 25.94% 39.32%
EBITDA 마진 34.53% 34.67% 40.87%
순이익률 24.01% 19.05% 26.62%